In und rund um die Burgruine zu Ringelstein gibt es auf der Harth und im Ringelsteiner Wald viele schöne Wege, die es zu erkunden lohnt. Wir wollen hier ein paar dieser Wege vorstellen:
Rundwanderweg H1 - Bahnrandweg (5,5 km) | ||
(Text anklicken für Weginfos) | ||
Tourenplanung | ||
Outdooractive | Komoot | |
Rundwanderweg H2 - "Um die Burg" (9,0 km) | ||
(Text anklicken für Weginfos) | ||
Tourenplanung | ||
Outdooractive | Komoot | |
Rundwanderweg H3 - Ziegenstellchenweg (6,0 km) | ||
(Text anklicken für Weginfos) | ||
Tourenplanung | ||
Outdooractive | Komoot | |
Rundwanderweg H4 - Harlebachweg (12,5 km) | ||
(Text anklicken für Weginfos) | ||
Tourenplanung | ||
Outdooractive | Komoot | |
Rundwanderweg H5 - Fahneyweg (8,5 km) | ||
(Text anklicken für Weginfos) | ||
Tourenplanung | ||
Outdooractive | Komoot | |
Rundwanderweg H6 - Buschenbachweg (6,0 km) |
||
(Text anklicken für Weginfos) | ||
Tourenplanung | ||
Outdooractive | Komoot | |
Rundwanderweg H7 - Teufelslochweg (8,0 km) | ||
(Text anklicken für Weginfos) | ||
Tourenplanung | ||
Outdooractive | Komoot | |
Alternativ gibt es hier alle GPX-Dateien (ZIP-gepackt) |
Selbstverständlich kann man auch überörtlich wandern gehen. Hier ein paar Informationen zum Grenzsteinweg und der Sauerland-Waldroute:
Grenzsteinweg | |
Sauerland-Waldroute: Bibertal - Ringelstein | |
Sauerland-Waldroute: Ringelstein - Alme |
Und nicht nur Wanderer kommen bei uns auf Ihre Kosten, auch für Radfahrer gibt es interessante Touren zu erleben:
Auen-Radweg | |
Alme-Radweg | |
Paderborner Land Route |